重磅推荐:2015年国家公务员面试备考
课程推荐:2015年国家公务员"99元"面试课程
相关阅读:2015年国家公务员考试公共科目笔试划定合格分数线
2015年国家公务员笔试已于2014年11月30日结束,考试成绩在2015年1月10日已经可以查询,广大考生赶快来查查今年的国考战绩如何把,晒出自己的分数让小伙伴羡慕吧,当然别忘了我们华图为大家准备的丰厚礼品活动《驱除你的心魔,赢得国考面试》与 《大型名师公开课》(点击进入)哦!
点击进入:2015年国家公务员考试成绩查询入口
历年国家公务员考试分数线(见2页)
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 |
市(地)级 直属机构 |
县(区)级及 以下直属机构 |
非通用语 | 特殊专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 | |
2013 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分。(注:银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试合格分数线为:银监会省级以上特殊专业职位专业科目考试不低于50分,市(地)级及以下特殊专业职位专业科目考试不低于40分;证监会特殊专业职位专业科目考试不低于40分。) |
2011 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | - | - |
2011 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2010 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2009 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2008 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2007 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | - | - | - |
2006 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 中央垂直管理系统,总分不低于105分,且行测不低于55分 | 专利审查员,总分不低于105分,且行测不低于60分 | - | - | - |
2005 | 总分不低于120分,且行测不低于60分 | 中央垂直管理系统,总分不低于115分,且行测不低于60分 |
只考一科 65/60分 |
- | - |
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市):
年份 | 市(地)级直属机构 |
县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|
2014 |
总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2013 |
总分不低于85分 且行测不低于50分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级直属机构 |
县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|---|---|
2014 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2013 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 |
总分不低于90分,且行测不低于50分 |